Undefined Undefined
Vehicle Summary
Standard Equipment
Technical Specifications
Manufacturer OTR Price£53,240
Acceleration (0-62mph)11.0s
TransmissionSemi-Automatic
Fuel TypeDiesel
Fuel Economy32MPG
WLTP-
Compare Deals
Provider | Type | Initial Payment | Admin Fee | Monthly Payments |
---|---|---|---|---|
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Yes Lease | In Stock | £2,350.00 | £300.00 | £553.00 |
Personalise Deal
Type
Stock Type
Mileage
Deposit (months)
Total Term